Прайсы
Прайс на отделочные работы (Пол)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
2 | Снятие цементной стяжки слоем до 5 см | м² | 350 |
3 | Снятие линолеума | м² | 80 |
4 | Демонтаж кафеля | м² | 300 |
5 | Демонтаж плинтуса (пластик) | м.п. | 80 |
6 | Разборка деревянных полов (доски и лаги) | м² | 370 |
7 | Демонтаж ламината | м² | 140 |
8 | Устройство цементно-песчаной стяжки слоем до 5 см | м² | 440 |
9 | Устройство цементно-песчаной стяжки слоем более 5 см | м² | 500 |
10 | Устройство цементно-песчаной стяжки слоем до 5 см с установкой маяков | м² | 540 |
11 | Устройство цементно-песчаной стяжки слоем более 5 см с установкой маяков | м² | 600 |
12 | Устройство полусухой стяжки (цена от, работа+материал) | м² | 1200 |
13 | Устройство самовыравнивающегося наливного пола | м² | 320 |
14 | Устройство сухих полов ГВЛ/Кнауф-суперпол | м² | 800 |
15 | Устройство гидроизоляции Ceresit CL51/Кнауф-Флэхендихт (жидкая) | м² | 170 |
16 | Монтаж гидроизоляционной ленты Ceresit/Кнауф | м.п. | 160 |
17 | Устройство гидроизоляции (сухие смеси) | м² | 330 |
18 | Обеспыливание полов | м² | 45 |
19 | Пропитка полов грунтовкой на один раз | м² | 45 |
20 | Устройство лаг под настил полов | м² | 320 |
21 | Монтаж фанеры на пол на деревянное основание | м² | 400 |
22 | Монтаж фанеры на пол на бетонное основание | м² | 500 |
23 | Устройство пола из половой доски | м² | 460 |
24 | Настил линолеума | м² | 260 |
25 | Сварка швов линолеума | м.п. | 400 |
26 | Укладка коврового покрытия | м² | 260 |
27 | Укладка подложки под напольное покрытие | м² | 60 |
28 | Укладка ламината по прямой | м² | 340 |
29 | Укладка ламината под углом | м² | 410 |
30 | Укладка паркетной доски по прямой (плавающий пол) | м² | 450 |
31 | Укладка паркетной доски под углом (плавающий пол) | м² | 500 |
32 | Укладка плитки ПВХ на мастику по прямой | м² | 400 |
33 | Укладка плитки ПВХ замковой без клея по прямой | м² | 360 |
34 | Укладка кафеля по прямой (цена от, в зависимости от габаритов) | м² | 1200 |
35 | Укладка кафеля под углом (цена от, в зависимости от габаритов) | м² | 1400 |
36 | Укладка кераммогранита по прямой (цена от, в зависимости от габаритов) | м² | 1300 |
37 | Укладка кераммогранита под углом (цена от, в зависимости от габаритов) | м² | 1500 |
38 | Затирка швов кафеля | м² | 100 |
39 | Заполнение межплиточных швов эпоксидной затиркой (цена от) | м² | 700 |
40 | Монтаж плинтуса (пластик) | м.п. | 160 |
41 | Монтаж плинтуса (дерево/МДФ/полиуретан) | м.п. | 350 |
42 | Монтаж плинтуса кафельного (сапожок) | м.п. | 350 |
43 | Изготовление и монтаж кафельного плинтуса (сапожок) | м.п. | 1500 |
44 | Монтаж порогов | м.п. | 300 |
45 | Устройство электрического «теплого пола» (кабель на мате) | м² | 650 |
46 | Устройство электрического «теплого пола» (инфракрасный) | м² | 800 |
47 | Устройство душевого поддона (изделие)(цена от) | шт. | 4000 |
Прайс на отделочные работы (Стены)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
49 | Отбивка штукатурки | м² | 260 |
50 | Снятие набела/шпатлевки | м² | 260 |
51 | Демонтаж стен из ГКЛ с металлокаркасом | м² | 210 |
52 | Разборка деревянных перегородок | м² | 350 |
53 | Разборка кирпичных перегородок в ½ кирпича | м² | 350 |
54 | Разборка перегородок из сибита 100 мм | м² | 220 |
55 | Снятие обоев (цена от) | м² | 90 |
56 | Монтаж стен из ГКЛ с устройством каркаса, ГКЛ в 1 слой | м² | 470 |
57 | Монтаж стен из ГКЛ с устройством каркаса, ГКЛ в 2 слоя | м² | 570 |
58 | Заполнение стен утеплителем-звукоизоляцией 5 см | м² | 230 |
59 | Устройство пароизоляции | м² | 120 |
60 | Монтаж перегородки из ГКЛ с устройством каркаса в 1 слой | м² | 530 |
61 | Монтаж перегородки из ГКЛ с устройством каркаса в 2 слоя | м² | 630 |
62 | Монтаж перегородки из сибита 100 мм | м² | 700 |
63 | Монтаж перегородки из кирпича ½ | м² | 1300 |
64 | Ремонт стен (заделка трещин, выбоин, частичная шпатлевка) | м² | 150 |
65 | Заделка штроб под электропроводку | м.п. | 60 |
66 | Заделка штроб под трубы сантехники | м.п. | 120 |
67 | Монтаж коробов из ГКЛВ/ГВЛ под коммуникации | м.п. | 850 |
68 | Установка перфоугла обычного | м.п. | 120 |
69 | Заполнение швов шпатлевкой и наклейка серпянки | м.п. | 90 |
70 | Устройство гидроизоляции Ceresit CL51/Кнауф-Флэхендихт (жидкая) по стенам на уровне ванны/душевой/мокрых зон | м² | 170 |
71 | Монтаж гидроизоляционной ленты Ceresit/Кнауф | м.п. | 160 |
72 | Устройство гидроизоляции (сухие смеси) | м² | 330 |
73 | Обеспыливание стен | м² | 45 |
74 | Пропитка стен грунтовкой на один раз | м² | 45 |
75 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 110 |
76 | Штукатурка стен по маякам гипсовыми смесями Knauf слоем до 3 см | м² | 470 |
77 | Штукатурка стен по маякам цементными смесями | м² | 500 |
78 | Штукатурка стен без маяков (выравнивание в плоскости) | м² | 360 |
79 | Выравнивание углов примыканий | м.п. | 220 |
80 | Выведение угла под 90 градусов | м.п. | 450 |
81 | Шпатлевка стен под обои/стеклохолст | м² | 250 |
82 | Шпатлевка стен под покраску | м² | 400 |
83 | Наклеивание стеклохолста на стены | м² | 200 |
84 | Наклейка обоев без подгонки рисунка (винил/флизелин) | м² | 280 |
85 | Наклейка обоев с подгонкой рисунка (винил/флизелин) | м² | 320 |
86 | Наклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные) | м² | 300 |
87 | Наклейка обоев с подгонкой рисунка (бумажные) | м² | 340 |
88 | Наклейка стеклообоев без подгонки | м² | 280 |
89 | Окраска обоев/стеклообоев | м² | 220 |
90 | Окраска стен (на 2 раза) | м² | 290 |
91 | Нанесение декоративной штукатурки (цена от) | м² | 600 |
92 | Облицовка стен декоративными панелями (цена от) | м² | 600 |
93 | Облицовка стен вагонкой | м² | 650 |
94 | Облицовка стен декоративным камнем | м² | 1500 |
95 | Затирка швов декоративного камня | м² | 400 |
96 | Облицовка стен кафелем (цена от, в зависимости от габаритов) | м² | 1200 |
97 | Укладка кафеля под углом (цена от, в зависимости от габаритов) | м² | 1400 |
98 | Облицовка стен кераммогранитом (цена от, в зависимости от габаритов) | м² | 1300 |
99 | Укладка кераммогранита под углом (цена от, в зависимости от габаритов) | м² | 1500 |
100 | Затирка швов кафеля | м² | 100 |
101 | Заполнение межплиточных швов эпоксидной затиркой (цена от) | м² | 700 |
102 | Запил наружнего угла кафеля под 45 градусов | м.п. | 1400 |
103 | Установка уголка (трима) на кафель (наружний угол) | м.п. | 400 |
104 | Подточка кафеля/кераммогранита (заводской шов) | м.п. | 600 |
105 | Высверливание отверстий в кафеле под коммуникации до Д32 | шт. | 230 |
106 | Высверливание отверстий в кафеле под коммуникации с Д40 до Д110 | шт. | 270 |
107 | Установка углов по периметру ванны (пластик) | м.п. | 300 |
108 | Облицовка декор-бордюром кафельным по периметру | м.п. | 350 |
109 | Облицовка стен мозаикой | м² | 1800 |
110 | Затирка швов мозаики | м² | 250 |
111 | Установка люка ревизионного (пластик) | шт. | 500 |
112 | Установка люка ревизионного потайного | шт. | 1200 |
113 | Изготовление и монтаж экрана под ванну | шт. | 3200 |
114 | Обнижение дверного проема | шт. | 320 |
115 | Устройство дверных, оконных откосов из ГКЛ глубиной до 300мм | м.п. | 380 |
116 | Установка вентиляционных решеток | шт. | 300 |
117 | Монтаж межкомнатных дверей (комплекс) | шт. | 3900 |
118 | Штукатурка оконных/дверных откосов глубиной до 300мм | м.п. | 420 |
Прайс на отделочные работы (Потолок)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
119 | Монтаж потолка из ГКЛ с устройством каркаса | м² | 600 |
120 | Монтаж потолка из ГКЛ с устройством каркаса 2-ой уровень | м² | 750 |
121 | Заполнение потолка утеплителем-звукоизоляцией 5 см | м² | 280 |
122 | Устройство пароизоляции на потолок | м² | 140 |
123 | Пропитка потолка грунтовкой на один раз | м² | 50 |
124 | Грунтовка потолка бетоноконтактом | м² | 130 |
125 | Штукатурка потолка слоем до 3-х см | м² | 550 |
126 | Выравнивание потолка в плоскости | м² | 460 |
127 | Шпатлевка потолков под обои/стеклохолст | м² | 290 |
128 | Шпатлевка потолков под покраску | м² | 440 |
129 | Наклеивание стеклохолста на потолок | м² | 220 |
130 | Окраска потолков (на два раза) | м² | 300 |
131 | Установка узкой потолочной галтели комплекс (монтаж, шпатлевка стыков) | м.п. | 280 |
132 | Установка широкой потолочной галтели комплекс (монтаж, шпатлевка стыков) | м.п. | 340 |
133 | Окраска потолочной галтели | м.п. | 220 |
134 | Угол примыкания без потолочной галтели | м.п. | 300 |
135 | Изготовление полки под подсветку с бортиком | м.п. | 1500 |
136 | Изготовление прямой полки под подсветку | м.п. | 1000 |
137 | Устройство подвесного потолка типа «армстронг» | м² | 320 |
138 | Облицовка потолка декоративной плиткой | м² | 200 |
139 | Монтаж реечного потолка | м² | 650 |
140 | Монтаж потолка из пластиковых панелей | м² | 650 |
141 | Обшивка потолка вагонкой | м² | 700 |
142 | Устройство натяжного потолка цена с работой и материалом (белый) | м² | 500 |
143 | Устройство закладной под точечный светильник/люстру | шт. | 350 |
144 | Обвод трубы | шт. | 300 |
145 | Монтаж закладной под карниз/шкаф (брусок) | м.п. | 350 |
146 | Монтаж закладной под карниз (ниша) | м.п. | 950 |
147 | Монтаж точечного светильника на потолок | шт. | 300 |
148 | Монтаж люстры на потолок (цена от) | шт. | 700 |
149 | Монтаж вентиляционных решёток | шт. | 200 |
150 | Монтаж короба вытяжки | м.п. | 400 |
Прайс на сантехнические работы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Прокладка труб водопровода - цена договорная от 500 руб. | ||
2 | Прокладка канализационных труб - цена договорная от 500 руб. | ||
3 | Сварочные работы – цена договорная от 500 руб. | ||
4 | Замена стояков водопровода | шт. | 4000 |
5 | Замена стояков отопления | шт. | 4000 |
6 | Замена стояка канализации (пластик) | шт. | 3000 |
7 | Замена стояка канализации (чугун) | шт. | 5500 |
8 | Расчеканка чугунных труб | шт. | 1300 |
9 | Замена тройника/крестовины на рабочем стояке канализации (пластик) | шт. | 2500 |
10 | Замена тройника/крестовины на рабочем стояке канализации (чугун) | шт. | 5000 |
11 | Монтаж насоса канализационного (салолифт) | шт. | 3000 |
12 | Установка запорной регулирующей арматуры на радиатор | шт. | 400 |
13 | Монтаж радиатора отопления (цена от) | шт. | 3000 |
14 | Монтаж распределительного коллектора (цена от) | шт. | 2000 |
15 | Монтаж бойлера накопительного | шт. | 2200 |
16 | Монтаж бойлера проточного | шт. | 3000 |
17 | Монтаж котла напольного (цена от) | шт. | 5000 |
18 | Установка радиатора электрического | шт. | 2000 |
19 | Установка термоголовки на радиатор | шт. | 500 |
20 | Установка раковины без сбора тумбы и длиной до 90 см | шт. | 1700 |
21 | Установка раковины со сбором тумбы и длиной до 90 см | шт. | 2200 |
22 | Гидроизоляция швов раковины | шт. | 400 |
23 | Установка смесителя стандартного на гибкой подводке | шт. | 1000 |
24 | Установка сифона под раковину (обвязка пластик) | шт. | 600 |
25 | Установка смесителя с душевой лейкой (ванная) | шт. | 1200 |
26 | Установка электронного смесителя | шт. | 2200 |
27 | Установка смесителя с терморегулятором | шт. | 2200 |
28 | Установка душевой колонки | шт. | 2200 |
29 | Установка смесителя для биде | шт. | 1700 |
30 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 400 |
31 | Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1700 |
32 | Установка ванны стальной | шт. | 2700 |
33 | Установка ванны чугунной | шт. | 3200 |
34 | Установка ванны акриловой (без сборки каркаса) | шт. | 2700 |
35 | Установка ванны нестандартных размеров | шт. | 4000 |
36 | Установка сифона под ванну (обвязка пластик) | шт. | 600 |
37 | Гидроизоляция швов ванны | шт. | 600 |
38 | Установка душевой кабины (цена от) | шт. | 5000 |
39 | Установка джакузи (цена от) | шт. | 5000 |
40 | Установка унитаза в сборе (отечественного и импортного) | шт. | 2200 |
41 | Установка унитаза усложненная (угловой и т.п.) | шт. | 3200 |
42 | Регулировка арматуры унитаза | шт. | 500 |
43 | Замена арматуры унитаза | шт. | 800 |
44 | Сборка унитаза, биде, писсуара | шт. | 600 |
45 | Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | шт. | 1700 |
46 | Установка биде в сборе | шт. | 2200 |
47 | Установка писсуара | шт. | 1700 |
48 | Монтаж каркаса инсталляции с подключением | шт. | 3500 |
49 | Установка унитаза подвесного на инсталляцию | шт. | 1700 |
50 | Установка кнопки на инсталляцию | шт. | 600 |
51 | Гидроизоляция швов унитаза | шт. | 600 |
52 | Установка биде навесного | шт. | 2700 |
53 | Установка полотенцесушителя размером до 800х600 | шт. | 1800 |
54 | Установка полотенцесушителя размером от 800х600 | шт. | 2400 |
55 | Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1400 |
56 | Установка счетчика воды без подгонки | шт. | 800 |
57 | Установка крана шарового | шт. | 400 |
58 | Замена подводки гибкой | шт. | 500 |
59 | Окраска радиатора отопления (одна секция) | шт. | 180 |
60 | Подключение стиральной машины | шт. | 800 |
61 | Подключение посудомоечной машины | шт. | 800 |
62 | Подключение водонагревателя | шт. | 800 |
Прайс на электромонтажные работы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Штробление стен материал – сибит(штукатурка) | м.п. | 180 |
2 | Штробление стен материал - кирпич | м.п. | 210 |
3 | Штробление стен, пола/ материал – монолит (бетон, панель) | м.п. | 310 |
4 | Проделывание гнезд для розеток и выключателей в стенах/ материал - сибит | шт. | 210 |
5 | Проделывание гнезд для розеток и выключателей в стенах/ материал - кирпич | шт. | 270 |
6 | Проделывание гнезд для розеток и выключателей в стенах/ материал – бетон | шт. | 330 |
7 | Проделывание гнезд для розеток и выключателей в стенах/ материал - гипсокартон | шт. | 160 |
8 | Установка коробок под розетки и выключатели | шт. | 120 |
9 | Монтаж РК со сваркой соединений | шт. | 520 |
10 | Прокладка и крепление кабеля (цена от) | м.п. | 80 |
11 | Затяжка кабеля в гофру | м.п. | 85 |
12 | Прокладка и крепления кабеля в пустотах, гофре | м.п. | 85 |
13 | Монтаж слаботочных сетей (антенна, интернет, домофон) | м.п. | 80 |
14 | Ниша под электрощит (цена от) | шт. | 1500 |
15 | Установка корпуса электрощита (цена от) | шт. | 1500 |
16 | Установка и подключение автоматического выключателя (автомат) | шт. | 170 |
17 | Подключение кабелей в электрощите | шт. | 420 |
18 | Установка и подключение розеток и выключателей | шт. | 190 |
19 | Подключение бытового или силового оборудования (цена от) | шт. | 600 |
20 | Подключение регулятора теплого пола | шт. | 550 |
21 | Установка точечных светильников | шт. | 350 |
22 | Установка светильников типа АРМСТРОНГ | шт. | 500 |
23 | Установка настенных и потолочных светильников | шт. | 600 |
24 | Установка и подключение люстр (цена от) | шт. | 700 |
25 | Скрыть коробку СВП (заземление) в ванной | шт. | 400 |
26 | Установка и подключение тр – ров для точечных светильников и диодных лент | шт. | 550 |
27 | Подключение диодных лент | м.п. | 250 |
28 | Дефектовка электропроводки (цена от) | шт. | 1000 |
29 | Демонтажные работы (цена от) | шт. | 1000 |
30 | Сверление стены более 300 мм | шт. | 200 |
31 | Монтаж вентилятора | шт. | 600 |
32 | Сварка соединения на варочную панель и СВЧ | шт. | 800 |
33 | Монтаж звонка | шт. | 500 |
34 | Монтаж печной розетки | шт. | 600 |
35 | Монтаж антенного сплиттера | шт. | 500 |
Прайс на установку дверей
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Монтаж стандартного дверного блока одностворчатого (сборка короба, Врезка петель, Врезка ручки, монтаж дверного блока со стоимостью пены, Крепление наличника с двух сторон) | шт. | 3900 |
2 | Монтаж стандартного дверного блока двухстворчатого (сборка короба, Врезка петель, Врезка ручки, монтаж дверного блока со стоимостью пены, Крепление наличника с двух сторон) | шт. | 4500 |
3 | Монтаж раздвижной двери одностворчатой (установка раздвижной двери, монтаж направляющей, роликов, врезка ручки) | шт. | 3700 |
4 | Монтаж раздвижной двери двухстворчатой (установка раздвижной двери, монтаж направляющей, роликов, врезка ручки) | шт. | 5000 |
5 | Обрамление проема (установка комплекта доборов, крепление наличника с 2 сторон) | шт. | 2700 |
6 | Монтаж дверей invisible (скрытых) без оформления проема доборами и опанелкой | шт. | 4400 |
7 | Монтаж стандартной входной двери | шт. | 3500 |
8 | Доборы (установка доборных элементов с распилом) | шт. | 1000 |
9 | Доборы (установка доборных элементов с распилом)свыше 200мм | шт. | 1400 |
10 | Установка порога | шт. | 450 |
11 | Установка наличника (1 комплект) | шт. | 450 |
12 | Установка капителей (1 сторона) | шт. | 800 |
13 | Установка притворной планки на двухстворчатый блок | шт. | 150 |
14 | Установка стекла на 1 дверь | шт. | 500 |
15 | Изготовление фрамуги из погонажных иделий | шт. | 2500 |
16 | Врезной замок | шт. | 650 |
17 | Установка врезного магнитного замка | шт. | 950 |
18 | Распил наличника 1 шт. | шт. | 350 |
19 | Распил полотна | шт. | 850 |
20 | Заделка гвоздей с воском (1 сторона) | шт. | 150 |
21 | Врезка скрытых петель | шт. | 750 |
22 | Врезка защёлки | шт. | 450 |
Прайс на установку натяжных потолков
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Устройство натяжного потолка цена с работой и материалом (белый) | м2 | 500 |
2 | Устройство закладной под точечный светильник/люстру | шт. | 350 |
3 | Обвод трубы | шт. | 300 |
4 | Монтаж закладной под карниз/шкаф (брусок) | м.п. | 350 |
5 | Монтаж закладной под карниз (ниша) | м.п. | 950 |
6 | Монтаж вентиляционных решёток | шт. | 200 |
7 | Монтаж багета на кераммогранит (спецпрофиль) | м.п. | 900 |
8 | Монтаж парящей линии на натяжном потолке | м.п. | 1100 |
9 | Монтаж второго уровня натяжного потолка | м.п. | 2000 |
10 | Монтаж точечного светильника на потолок | шт. | 300 |
11 | Монтаж люстры на потолок (цена от) | шт. | 700 |
12 | Монтаж короба вытяжки | м.п. | 400 |
Прайс на установку окон
№ п/п | Наименование |
Стоимость, руб.
(панельный дом)
|
Стоимость, руб.
(кирпичный дом)
|
1 | Двухстворчатое пластиковое окно из Veka Euroline Pro (3-камерный профиль 58 мм, СП 32 мм) | 12800 | 17800 |
2 | Трёхстворчатое окно из Veka Euroline Pro (3-камерный профиль 58 мм, СП 32 мм) | 16800 | 21800 |
3 | Балконный блок из Veka Euroline Pro (3-камерный профиль 58 мм, СП 32 мм) | 18500 | 25000 |
м2 |
м2 |
м2 |
м2 |
Вопрос-ответ
Сколько стоит ремонт?
Все расценки вы можете посмотреть в прайсах, а для составления подробной сметы необходим выезд нашего специалиста на объект.
Сколько стоит вызов специалиста на объект?
Специалист приезжает бесплатно в будние дни с 9:00 до 17:00.
Работаете по договору?
Да, мы заключаем официальный договор.
А гарантии даёте?
Да, мы даём гарантии на свои работы два года.
С выбором материалов поможете?
Оказываем содействие в правильном выборе. Черновой материал покупаем, доставляем и заносим на объект.
Когда сможете приступить?
Сразу после заключения договора.
Оставьте заявку на ремонт